污水处理设备 - 气浮设备
![]() |
![]() |
一、用途:
在给水处理工艺程序中,固液分离技术及其设备是关键项目之一。对于比重接近于水的微小悬浮颗粒的去除,气浮机是有效的方法之一。该设备广泛应用于给排水处理工程。
第一,应用于湖泊水为水源的自来水除藻降浊;
第二,应用于工业污水处理工程,如石油化工、纺织、印染、电镀、制革、食品工业等领域;
第三,应用于污水中有用物质的回收,如:造纸、浆水中的纤维回收等领域。
二、特点
1.有效水深400~500mm。
2.池内水力停留时间(3~5min)。
3.净化量大,即表面负荷高。
4.占地面积小,单位负荷轻,全部预制构件组装,不需要操作室,设备以架空安装,也可多层组合。
5.安装维修费用低,易于清扫。
6.净化程度高,悬浮物去除率达90%以上。
7.它结构巧妙,溶气效率高达90%,体积仅为一般溶气系统的五分之一。
溶气气浮 型号/ 项目 | 处理 能力 m3/h | 溶气 水量 m3/h | 主电机 功率 kw | 刮沫机 功率 kw | 空压机 功率 kw | 空压机 型号 | 清水泵 型号 | 溶气罐 规格 mm×mm | 外形尺寸 mm×mm×mm | 重量 | |
净重T | 运行T | ||||||||||
ZQ-5 | 4-5 | 1-2 | 3 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | ISG40-200 | φ500×1512 | 3000×2000×2300 | 2.1 | 6.5 |
ZQ-10 | 8-10 | 2-3 | 3 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | ISG40-200 | φ500×1512 | 4000×2500×2300 | 3.2 | 8.5 |
ZQ-20 | 15-20 | 5-7 | 5.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | ISG50-200 | φ500×1512 | 4650×2900×2480 | 3.6 | 14.7 |
ZQ-30 | 20-30 | 6-10 | 5.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | ISG50-200 | φ500×1512 | 5840×3150×2480 | 3.9 | 19.2 |
ZQ-40 | 30-40 | 8-13 | 5.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | ISG50-200 | φ600×1880 | 6800×3340×2480 | 4.5 | 31.5 |
ZQ-50 | 40-50 | 15-20 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | ISG65-200 | φ600×1880 | 7500×3500×2480 | 5.6 | 41 |
ZQ-60 | 50-60 | 18-27 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | ISG65-200 | φ600×1880 | 8500×3500×2480 | 6.4 | 45 |
ZQ-80 | 70-80 | 24-32 | 11 | 0.55 | 1.5 | V-0.14/7 | ISG80-200A | φ650×2034 | 9300×3520×2480 | 7.6 | 63 |
ZQ-100 | 90-100 | 30-35 | 15 | 0.55 | 3 | V-0.36/7 | ISG80-200 | φ700×1980 | 12100×4400×2860 | 11.5 | 81 |
ZQ-150 | 125-150 | 60-80 | 18.5 | 1.1 | 3 | V-0.36/7 | ISG80-200(I)A | φ800×1980 | 11750×5600×2860 | 15 | 115 |
ZQ-200 | 175-200 | 80-100 | 18.5 | 1.1 | 3 | V-0.36/7 | ISG100-200A | φ800×2100 | 12400×7000×2860 | 19 | 160 |
ZQ-250 | 225-200 | 110-120 | 22 | 1.1 | 3 | V-0.36/7 | ISG100-200 | φ800×2400 | 14700×7600×2860 | 23 | 195 |
ZQ-300 | 280-300 | 120-180 | 37 | 1.1 | 5.5 | V-0.67/7 | ISG125-200 | φ1000×2900 | 19100×7600×3150 | 26 | 230 |
注:以上设备参数仅供参考,可根据具体水质而定。
废水种类/项目 | 色 % | CODcr % | BOD5 % | SS % |
酒精废水 | 30 | 30 | 30 | 77 |
电镀废水 | --- | --- | --- | |
印染废水 | 40 | 30 | 30 | 70 |
化工废水 | 40 | 30 | --- | |
食油废水 | --- | 30 | --- | 85 |
造纸废水 | --- | 30 | --- | 85 |
制革废水 | --- | 30 | --- | 85 |
甘肃兰州凯星水处理技术服务有限公司注册资金668万元,是甘肃兰州一家供应各种净水处理设备、污水处理设备、过滤器、水处理药剂的化公司,同时承接中央空调、锅炉、化工设备的销售、安装及清洗工程。多年的发展,我们不断改进,提升产品,以好的性价比为您供应。尤其在空调清洗、锅炉清洗、工业设备清洗具备有丰富的经验,通过优的解决方案为您打造好的产品!目前我们的客户群体遍及甘肃兰州、青海西宁、宁夏银川、西藏拉萨等地。欢迎拨打我公司销售电话:0931-2603068 13919834127。